Anhte a company gaw, grai kaja ai, rawt jat galu kaba wa ai hpaji masa, shingjawng ai manu hte hkum tsup ai dut shabra ngut ai hpang na daw jau ai lam ni a majaw mying kaba ai wa rai nga ai.
malu masha tam ai
{0}} Screw lahkawng-screw puffed snacks ni hpe galaw shapraw ai lam:
Flour mixer—screw elevator—Twin-screw extruder—nbung hpe n-gun jaw ai, n-gun rawng ai jak—hka n-gun rawng ai jak—packer
{0}} Bungli ra ai lam
Dai line ting gaw kaji ai, metre 20 galu ai, 2{3}}5 metres dam ai shara hpe shinggrup da nna, 3 metres tsaw ai shara hpe galaw shapraw na matu tawn da mai ai.
Dai hta n-ga, L-shaped layout hpe customers ni a shara amyu myu hte maren lajang mai ai, dai hpe gram lajang mai ai, customers ni a site manu hpe grai shayawm ya lu ai!
{0}}Raw ra ai arung arai ni:twin-screw extruder galaw shapraw ai ladat gaw hkaulan mam, hkaulan mam, mam, hkaulan mam, hkaulan mam, mung hkaulan mam, hkaulan mam, hkaulan mam, hkaulan mam hte kaga hkaulan mam ni hpe raw material hku lang mai ai, raw materials ni a hka n-gun hpe 60~8mm{3}} hta jan nna lang ra ai.
4. Kaga n bung ai customers ni a ra kadawn ai lam ni hpe hkap la lu na matu, n bung ai output hte maren, twin-screw extruder hpe lawu na hku garan mai ai:
| amyu hpe ka bang u | DT{0}}AI | DT{0}}II | DT{0}}II | DT{0}}II | DT{0}}II |
|---|---|---|---|---|---|
| Hkum tsup | Twin screw extruder | ||||
| line arung arai | Laika man mali hpe n-gun n-gun n-gun 1 n- | ||||
| hpyen gasat ai lam | knob hpe manual hku dip dat u | knob hpe manual hku dip dat u | knob hpe manual hku dip dat u | knob hpe manual hku dip dat u | lcd touch-sensitive screen |
| wan n-gun | 380V/50HZ-Kaga n-gun n-gun hpe gram lajang mai ai. | ||||
| jung da ai wan | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| atsam rawng ai | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| galaw shapraw lu ai atsam | {0}}kg/h | {0}}kg/h | {0}}kg/h | {0}}kg/h | {0}}kg/h |
| hkrang | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| n-gang n-gang n-gun | 1.2mm | ||||
| screw arung arai | 38CrMoAL/38 | ||||
| screw galu | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| screw diameter | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| mawdaw atsam | 3kw | NA | NA | 55kw | 5.5kw |
| katsi ai | 2*5kw 10kw | NA | 3kw | 16kw | kraw |
| shat jaw sha ai atsam | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kraw |
| kahtet ai n-gun | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kraw |
| sau pump n-gun | 0.37kw | 0.12kw | |||
| hka hkawm sa lam | mai byin ai | madang masat masa |
