Nga hkwi ai lam hpe galaw ai Machine
San sagawn ai lam hpe sa dat u
Product Details ofNga hkwi ai lam hpe galaw ai Machine
Product hpe tsun dan ai
{0}}Num ni hpe dut ai pellet gwi hpe dut shabra ai shaloi, hkying hkum nga malu masha jak:
Crusher-Mixer-Fish hkaulan mam n-gu-Dryer-Cooloer-Oil hka lim ai jak{. ni lawm ai galaw shapraw ai lam yawng hpe lawm ai.
{0}} Raw ra ai lam ni a ra ai.Hka lim ai Nga Shakut Ai Lam Machine:

{0}} Hka lum ai nga hkwi ai lam Machine Parameter:

Matut mahkai ai:
E-mail: foodmachinery@hotmail.com.
Phone: 0086 18653342336.
Whatsap/Cell: 0086-18653342336.
Wechat: 0086 18643342336
QQ:2498666208
4{0}} Fish galaw shapraw ai jak a parameter:
Kasi | Galaw lu na atsam (t/h) | Madung daru magam n-gun (kw) | Lusha n-gun atsam (kw) | Screw diameter (mm) | Power hpe gang je kau u (kw) | Myit daw myit hten ai lam (mm) |
FLD50 | 0.06-0.08 | 11 | 0.4 | 50 | 0.4 | 1470*1100*1250 |
FLD60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 | 1470*1120*1250 |
FLD70 | 0.18-0.25 | 18.5 | 0.4 | 70 | 0.4 | 1650*1400*1300 |
FLD80 | 0.30-0.35 | 22/27 | 0.4 | 80 | 0.6 | 1800*1450*1300 |
FLD90 | 0.40-0.45 | 30/37 | 1.1 | 90 | 0.6 | 2100*1450*1350 |
FLD120 | 0.50-0.60 | 55 | 1.1 | 120 | 1.5 | 2400*1950*1600 |
FLD135 | 0.70-0.80 | 75 | 1.1 | 133 | 2.2 | 2550*2050*1650 |
FLD160 | 1.00-1.20 | 90 | 1.5 | 155 | 2.2 | 3100*2650*1800 |
FLD200 | 1.80-2.00 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0-4.0 | 3100*2850*1900 |
Company a lam


Matut mahkai matut mahkai ai lam
E-mail: foodmachinery@hotmail.com.
Phone: 0086 18653342336.
Whatsap/Cell: 0086-18653342336.
Wechat: 0086 18643342336
QQ:2498666208
Hot Tags: nga hkwi malu masha galaw ai jak, Miwa nga malu masha galaw shapraw ai jak ni, dut shabra ai ni, jak rung ni
San sagawn ai lam hpe sa dat u





