Microwave hkyet ai hka ja ai arung arai ni hpe madung hku nna, hkaulan mam, granule, sheet, strip, strip, tubular arung arai ni (hkai sun, namsi namsaw, namsi namsaw, hkaulan mam, N-gu, N-gu, N-gu, N-gu, Hkaul laika man,etc{{0},), tsi mawan ni, tsi mawan ni, nli tum ni, hpun kawa ni, etc...
Microwave katsi ai hka lim ai arung arai ni hpe ka da ai:
{0}} lawan ai hku hkyet mat ai hte aten kadun katsi ai aten
{0}} N-gun grai ja ai
3. maren mara katsi ai
{0}} thermal heating galaw ai lam hte automatic balance galaw ai lam
{0}} Mahtai jaw ai hte hkang na matu loi ai
{0}} Container microwave arung arai ni gaw kaba ai arung arai ni hpe hkyet kau lu ai

| N re ai | Kasi | N-gun (kw) | Delat Hkap lu ai lam(kg/h) | NA Hkap lu ai lam(kg/h) | Size(L*W*H) |
| 1 | DT{0}}KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75m |
| 2 | DT{0}}KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75m |
| 3 | DT{0}}KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75m |
| 4 | DT{0}}KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75m |
| 5 | DT{0}}KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75m |
| 6 | DT{0}}KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75m |
| 7 | DT{0}}KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.3*1.06*1.75m |
| 8 | DT{0}}KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75m |
| 9 | DT{0}}KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 14.03*1.06*1.75 |
| 10 | DT{0}}KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*0.75m |
