{0}} Customer amyu myu a matu hkan sa ai' ra kadawn ai lam, anhte gaw nang ra sharawng ai lam a matu microwave wan n-ga amyu myu hpe garan jaw ga ai..
…
{0}}}PLC computer hpe hkang ai ladat gaw, katsi ai, katsi ai, aten hpe hkrak hkrak, loi loi hte hkang lu ai.bungli galaw na matu{0}}.
{0}} Seal kaja ai, n-gun kaba ai, hkum tsup ai hku, n-gun n law ai hte kaga gara de mung n-gun n law ai hte kaga gara de mung n-gun rawng ai.
…
{0}} shingkyit lawan ai hpe inverter. hku nna hkang lu ai.
…


| N re ai | Kasi | N-gun (kw) | hka n-gun (kg/h) | Sterilization atsam (kg/h) | Size(L*W*H) |
| 1 | DT{0}}KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT- 20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DT- 30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | DT{0}}KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT{0}}KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | DT{0}}KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT- 70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT- 80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DT{0}}KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DT{0}}KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
