Microwave dryer gaw ya aten hta grau grau nna hkap la ai ni a ntsa e grau grau nna hkap la ai ni a ntsa e grau grau nna hkap la ai n-gun hpe katsi ai.Microwave gaw aten langai hta sha, shiga dap ni a kata hte shinggan de shang wa ai bungli galaw ai lam hpe aten langai hta sha shang shangun ai. Microwave gaw hka lim ai aten hpe hkye la lu nna, raw material hpe metamorphism byin hkra galaw lu ai (sh) grai katsi ai makau grup yin hpe n-gun jaw lu ai, Panglai hka lim ai, nhtoi,mushroom hte dai zawn re ai ni a matu hka lim ai lam gaw kaja ai. ntsa{3} hta lawm ai.
Microwave hkyet ai wan wut ai hpe jai lang ai
♦ Hkai sun galaw ai
♦ Gaw n-gun jaw ai lam
♦ Nsam hpe gram lajang ai
♦ Lusha hpe katsi shangun ai
♦ Shan n rawng ai shan

| Model n nga ai{0}}. | Over Size(m) | Da atsam(KW) | Hka lim ai atsam(kg/h) | Sterilization atsam(kg/h) |
| DT{0}}. | 9*0.9*2.2 | 20 | 20 | 190-240 |
| DT{0}}. | 10*1.0*2.2 | 40 | 40 | 390-500 |
| DT{0}}. | 12*1.0*2.2 | 60 | 60 | 600-750 |
| DT{0}}. | 15*1.2*2.2 | 100 | 100 | 800-1000 |
| DT{0}}. | 21*1.2*2.2 | 150 | 150 | 1500-1850 |
| DT{0}}. | 25*1.2*2.2 | 200 | 200 | 2000-2500 |
Detailed Images

Microwave hkyet ai lam a bungli galaw ai npawt nhpang

Microwave hka lim ai lam a hpaji masa Parameter:
| device amyu | Transmission bebel |
| Microwave lang | 2450±50MHz |
| N-gun | {0}}KW. |
| Hkrang | (10-42)m*1.1m*1.7m |
| Lawt hkawm ai lawan ai lam | {0}}m/minute |
| Shang gumhpraw | Masum-PhaseAC 380V |
| Shen yu ai | {0}}tons |
| Cabinet nsam | Gumhpraw hpraw |
| Arung arai yawng | Hpaji masa hta n-gun n rawng ai n-gun |
| Microwave hka lim ai shadawn shadang | 1mW/cm2 hta n law ai (sh) maren sha re. |
| Bungli galaw ai aten | 24h4 tup |
Datong Microwave Drying Oven a katsi katsang re ai mabyin:
Application : Microwave dryer hta function -drying, n-gun rawng ai, n-gun rawng ai, n-gun n rawng ai , lawu na gaw anhte a n bung ai arung arai bungli galaw ai lam . nga ai.

